Detalji biračkih mjesta

KONJIC

KONJIC

Skupština Hercegovačko-neretvanski kanton · Aktivni izborni ciklus

Ukupni glasovi po subjektu

Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.

SDA

Ukupno glasova

153

NAŠA STRANKA

Ukupno glasova

0

NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO

Ukupno glasova

0

SDP BIH

Ukupno glasova

0

SNSD

Ukupno glasova

0

HDZ BIH, HKDU, HDU, HRAST

Ukupno glasova

0

SNAGA NARODA - RAMO ISAK

Ukupno glasova

0

HUMSKA SNAGA PRAVAŠA (HSP BIH, HSP AS, HSP HB I BIH, HUM)

Ukupno glasova

0

HRVATSKO PROLJEĆE

Ukupno glasova

0

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

Ukupno glasova

0

HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA

Ukupno glasova

0

SBIH

Ukupno glasova

0

HDZ 1990-HSS-KOALICIJA

Ukupno glasova

0

ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS

Ukupno glasova

0

NAROD I PRAVDA (NIP), STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH

Ukupno glasova

0

Biračko mjesto Ukupno listića Važeći listići Uneseni glasovi Status SDA NAŠA STRANKA NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO SDP BIH SNSD HDZ BIH, HKDU, HDU, HRAST SNAGA NARODA - RAMO ISAK HUMSKA SNAGA PRAVAŠA (HSP BIH, HSP AS, HSP HB I BIH, HUM) HRVATSKO PROLJEĆE SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA SBIH HDZ 1990-HSS-KOALICIJA ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS NAROD I PRAVDA (NIP), STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH Preferencije
127A000 LIČNO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A001 STARI GRAD 601 313 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A002 ORAŠJE 783 379 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A003 TUŠĆICA 500 264 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A004 VARDA 799 427 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A005 LUKA 645 246 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A006 TREŠANICA 705 318 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A007 PLEHA 700 333 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A008 MUSALA 862 440 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A009 ŽELJEZNIČKA 548 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A010 OVČARI 771 387 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A011 GLAVIČINE 1 610 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A012 GLAVIČINE 2 627 376 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A013 GLAVATIČEVO 494 268 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A014 ODŽACI 185 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A015 SPILJANI 533 287 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A016 DŽEPI 348 155 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A017 USTALIĆA BAŠTA 620 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A018 PODORAŠAC 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A019 BULATOVIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A020 LISIČIĆI 533 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A021 GRABOVCI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A022 NEVIZDRACI 372 165 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A023 ČELEBIĆI 937 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A024 SEONICA 438 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A025 RIBIĆI 427 256 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A026 BUTUROVIĆ POLJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A027 GORANI 468 208 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A028 PARSOVIĆI 704 265 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A029 JASENIK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A030 DONJE SELO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A031 STARA ČARŠIJA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A032 TULEG 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A033 ORAHOVICA 443 236 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A034 KOLONIJA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A035 RADAVA 688 358 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A036 ZUKIĆI 434 252 153 Djelimično 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prikaži
DŽAFER ALIĆ: 45 ALMA HUSEINBEGOVIĆ RADMANIĆ: 53 KEMAL MURATOVIĆ: 3 SALMIR KAPLAN: 8 DRAGICA SUŠA: 2 NEDŽAD MAKSUMIĆ: 12 HARUN KURTOVIĆ: 3 EDINA GORANČIĆ: 2 JASMINA HADŽIOMEROVIĆ: 1 ALDIN MUJAN: 9 AMELA PIRALIĆ: 2 ELVIR MARIĆ: 2 BELMA HALILHODŽIĆ: 5 HAŠIM GRCIĆ: 1 ADIL ŠUTA: 2 ALMEDINA SINANOVIĆ: 45 FARIS BOLOBAN: 20 FATIMA LALIĆ: 2 ALMIR DEMIROVIĆ: 4 ADNAN VELAGIĆ: 1 DŽENADIN PODRUM: 0 AMELA DŽIHO: 23 IBRICA BERBEROVIĆ: 0 ALIJA ĐULIĆ: 2 NAZIHA ZEBIĆ: 0 DŽENAN LEPARA: 23 SEMRA BREKALO: 0 ELVEDIN HABIBIJA: 9 SEAD VRAČE: 7 INA EMINOVIĆ: 0 EDIN MASLO: 10 ENISA BUZALJKO: 1 FARIS TREŠNJO: 6 AZER BASARIĆ: 1
127A037 BIJELA 330 131 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A038 IDBAR 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
127A039 GRUŠČA 92 63 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -