SDA
Ukupno glasova
360
GRAD MOSTAR - SJEVER
Skupština Hercegovačko-neretvanski kanton · Aktivni izborni ciklus
Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.
Ukupno glasova
360
Ukupno glasova
79
Ukupno glasova
59
Ukupno glasova
46
Ukupno glasova
31
Ukupno glasova
23
Ukupno glasova
14
Ukupno glasova
12
Ukupno glasova
8
Ukupno glasova
2
Ukupno glasova
2
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
| Biračko mjesto | Ukupno listića | Važeći listići | Uneseni glasovi | Status | SDA | SDP BIH | ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO | NAROD I PRAVDA (NIP), STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH | SBIH | NAŠA STRANKA | HDZ BIH, HKDU, HDU, HRAST | SNSD | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | SNAGA NARODA - RAMO ISAK | HDZ 1990-HSS-KOALICIJA | HUMSKA SNAGA PRAVAŠA (HSP BIH, HSP AS, HSP HB I BIH, HUM) | HRVATSKO PROLJEĆE | Preferencije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145A000 LIČNO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A001 DONJA DREŽNICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A002 GORNJA DREŽNICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A003 STRIŽEVO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A004 HUMI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A005A KUTI LIVAČ A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A005B KUTI LIVAČ B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A006 PODGORANI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007A OŠ POTOCI A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007B OŠ POTOCI B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007C OŠ POTOCI C | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008A VRAPČIĆI 1A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008B VRAPČIĆI 1B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008C VRAPČIĆI 1C | 0 | 311 | 311 | Kompletno | 195 | 37 | 17 | 19 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prikaži
DŽAFER ALIĆ: 78
ALMA HUSEINBEGOVIĆ RADMANIĆ: 8
KEMAL MURATOVIĆ: 9
SALMIR KAPLAN: 10
DRAGICA SUŠA: 8
NEDŽAD MAKSUMIĆ: 1
HARUN KURTOVIĆ: 23
EDINA GORANČIĆ: 2
JASMINA HADŽIOMEROVIĆ: 6
ALDIN MUJAN: 10
AMELA PIRALIĆ: 14
ELVIR MARIĆ: 0
BELMA HALILHODŽIĆ: 5
HAŠIM GRCIĆ: 2
ADIL ŠUTA: 20
ALMEDINA SINANOVIĆ: 1
FARIS BOLOBAN: 2
FATIMA LALIĆ: 2
ALMIR DEMIROVIĆ: 17
ADNAN VELAGIĆ: 3
RASEMA ISIĆ: 2
DŽENADIN PODRUM: 0
AMELA DŽIHO: 1
IBRICA BERBEROVIĆ: 2
ALIJA ĐULIĆ: 1
NAZIHA ZEBIĆ: 0
DŽENAN LEPARA: 0
SEMRA BREKALO: 3
ELVEDIN HABIBIJA: 53
SEAD VRAČE: 0
INA EMINOVIĆ: 1
EDIN MASLO: 50
ENISA BUZALJKO: 3
FARIS TREŠNJO: 11
AZER BASARIĆ: 4
|
| 154A009 VRAPČIĆI 2 | 0 | 327 | 327 | Kompletno | 165 | 42 | 42 | 27 | 13 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prikaži
DŽAFER ALIĆ: 58
ALMA HUSEINBEGOVIĆ RADMANIĆ: 4
KEMAL MURATOVIĆ: 8
SALMIR KAPLAN: 13
DRAGICA SUŠA: 5
NEDŽAD MAKSUMIĆ: 5
HARUN KURTOVIĆ: 10
EDINA GORANČIĆ: 1
JASMINA HADŽIOMEROVIĆ: 3
ALDIN MUJAN: 3
AMELA PIRALIĆ: 20
ELVIR MARIĆ: 3
BELMA HALILHODŽIĆ: 6
HAŠIM GRCIĆ: 1
ADIL ŠUTA: 18
ALMEDINA SINANOVIĆ: 1
FARIS BOLOBAN: 1
FATIMA LALIĆ: 8
ALMIR DEMIROVIĆ: 15
ADNAN VELAGIĆ: 0
RASEMA ISIĆ: 3
DŽENADIN PODRUM: 3
AMELA DŽIHO: 0
IBRICA BERBEROVIĆ: 0
ALIJA ĐULIĆ: 0
NAZIHA ZEBIĆ: 0
DŽENAN LEPARA: 0
SEMRA BREKALO: 8
ELVEDIN HABIBIJA: 50
SEAD VRAČE: 2
INA EMINOVIĆ: 2
EDIN MASLO: 12
ENISA BUZALJKO: 1
FARIS TREŠNJO: 10
AZER BASARIĆ: 1
|
| 154A010 PRIGRAĐANI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A011 ŽELJUŠA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |