Detalji biračkih mjesta

TUZLA

TUZLA

Predstavnički dom PFBiH · Aktivni izborni ciklus

Ukupni glasovi po subjektu

Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.

SDP BIH

Ukupno glasova

1.534

SDA

Ukupno glasova

1.068

ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS

Ukupno glasova

596

NAŠA STRANKA

Ukupno glasova

460

NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH

Ukupno glasova

420

SBIH

Ukupno glasova

281

BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA

Ukupno glasova

262

NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO

Ukupno glasova

176

HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST

Ukupno glasova

152

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

Ukupno glasova

73

REPUBLIKANCI BIH

Ukupno glasova

22

CRVENE LINIJE

Ukupno glasova

20

KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS

Ukupno glasova

11

SNAGA NARODA - RAMO ISAK

Ukupno glasova

9

SNSD

Ukupno glasova

4

Biračko mjesto Ukupno listića Važeći listići Uneseni glasovi Status SDP BIH SDA ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS NAŠA STRANKA NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH SBIH BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ REPUBLIKANCI BIH CRVENE LINIJE KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS SNAGA NARODA - RAMO ISAK SNSD Preferencije
050A000 LIČNO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A001 BATVA 1 327 295 295 Kompletno 107 47 24 21 24 12 28 21 3 6 1 0 1 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 17 SENIA HUSIĆ: 0 EDIN VIKALO: 6 SALKO ZILDŽIĆ: 16 ELVIRA SULJKIĆ: 0 FARUK DURMIĆ: 6 LEJLA KAPLAN: 8 ISMAR FORIĆ: 3 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 4 ADMIR MOSOROVIĆ: 5 SANELA SULJIĆ: 0 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 11
050A002 BATVA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A003 BATVA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A004 BATVA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A005 BATVA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A006 BATVA 6 375 352 375 Djelimično 98 85 35 54 36 23 6 8 20 5 0 3 2 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 42 SENIA HUSIĆ: 6 EDIN VIKALO: 16 SALKO ZILDŽIĆ: 30 ELVIRA SULJKIĆ: 6 FARUK DURMIĆ: 6 LEJLA KAPLAN: 9 ISMAR FORIĆ: 1 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 5 ADMIR MOSOROVIĆ: 6 SANELA SULJIĆ: 2 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 10
050A007 BATVA 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A008 BATVA 8 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A009 BATVA 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A010 BRČANSKA MALTA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A011 BRČANSKA MALTA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A012 BRČANSKA MALTA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A013 BRČANSKA MALTA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A014 BRČANSKA MALTA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A015 BRČANSKA MALTA 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A016 BRČANSKA MALTA 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A017 BRČANSKA MALTA 8 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A018 BRČANSKA MALTA 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A019 BREŠKE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A020 BUKINJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A021 BUKINJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A022 CENTAR 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A023 CENTAR 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A024 CENTAR 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A025 DOKANJ 1 149 132 141 Djelimično 54 15 10 2 6 4 2 0 44 0 0 0 4 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 3 SENIA HUSIĆ: 3 EDIN VIKALO: 3 SALKO ZILDŽIĆ: 2 ISMAR FORIĆ: 1 ADMIR MOSOROVIĆ: 1 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 2
050A026 DOKANJ 2 189 168 168 Kompletno 83 26 11 8 14 9 8 3 4 1 0 0 0 0 1
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 11 SENIA HUSIĆ: 3 EDIN VIKALO: 4 SALKO ZILDŽIĆ: 7 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 3 LEJLA KAPLAN: 1 ISMAR FORIĆ: 1 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 5 ADMIR MOSOROVIĆ: 2 SANELA SULJIĆ: 1 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 2
050A027 DRAGUNJA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A028 DRAGUNJA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A029 DOBRNJA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A030 DOBRNJA 2 351 298 298 Kompletno 101 58 24 10 18 28 34 13 1 8 2 1 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 18 SENIA HUSIĆ: 15 EDIN VIKALO: 7 SALKO ZILDŽIĆ: 14 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 8 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 2 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 4 ADMIR MOSOROVIĆ: 7 SANELA SULJIĆ: 2 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 6
050A031 ČANIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A032 GORNJA TUZLA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A033 GORNJA TUZLA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A034 GORNJA TUZLA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A035 GORNJA TUZLA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A036 KULA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A037 GRABOVICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A038 GRABOVICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A039 HUSINO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A040 HUSINO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A041 HUSINO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A042 JALA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A043 JALA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A044 KISELJAK 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A045 ŠEVAR 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A046 KISELJAK 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A047 LJUBAČE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A048 LJUBAČE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A049 LIPNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A050 LIPNICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A051 GORNJA LIPNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A052 GORNJA LIPNICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A053 SREDNJA LIPNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A054 TUŠANJ 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A055 TUŠANJ 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A056 TUŠANJ 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A057 TUŠANJ 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A058 TUŠANJ 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A059 KREKA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A060 KREKA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A061 KREKA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A062 KREKA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A063 KREKA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A064 KREKA 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A065 MEJDAN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A066 MOSNIK 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A067 MOSNIK 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A068 MOSNIK 3 417 397 387 Djelimično 102 111 37 39 27 22 13 4 23 9 0 0 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 56 SENIA HUSIĆ: 18 EDIN VIKALO: 9 SALKO ZILDŽIĆ: 41 ELVIRA SULJKIĆ: 2 FARUK DURMIĆ: 6 LEJLA KAPLAN: 3 ISMAR FORIĆ: 1 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 22 ADMIR MOSOROVIĆ: 17 SANELA SULJIĆ: 1 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 22
050A069 MOSNIK 4 268 226 226 Kompletno 48 38 45 19 27 25 6 10 3 3 0 2 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 11 SENIA HUSIĆ: 6 EDIN VIKALO: 5 SALKO ZILDŽIĆ: 10 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 2 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 2 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 1 ADMIR MOSOROVIĆ: 4 SANELA SULJIĆ: 2 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 2
050A070 MOSNIK 5 242 219 219 Kompletno 69 37 27 18 22 19 8 8 3 1 4 2 1 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 13 SENIA HUSIĆ: 10 EDIN VIKALO: 6 SALKO ZILDŽIĆ: 12 ELVIRA SULJKIĆ: 2 FARUK DURMIĆ: 2 LEJLA KAPLAN: 3 ISMAR FORIĆ: 0 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 0 ADMIR MOSOROVIĆ: 0 SANELA SULJIĆ: 2 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 4
050A071 MRAMOR 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A072 MRAMOR 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A073 MRAMOR 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A074 NOVI GRAD I 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A075 NOVI GRAD I 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A076 NOVI GRAD I 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A077 NOVI GRAD I 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A078 NOVI GRAD I 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A079 NOVI GRAD II 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A080 GORNJA OBODNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A081 DONJA OBODNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A082 PASCI GORNJI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A083 PASCI GORNJI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A084 BRGULE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A085 PAR SELO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A086 PAR SELO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A087 PAR SELO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A088 SIMIN HAN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A089 SIMIN HAN 2A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A090A SIMIN HAN 3A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A090B SIMIN HAN 3B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A091 SIMIN HAN 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A092A SIMIN HAN 5A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A092B SIMIN HAN 5B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A093 POŽARNICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A094 SLATINA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A095 SLATINA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A096 SLATINA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A097 SLATINA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A098 SLATINA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A099 SLATINA 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A100 SLAVINOVIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A101 SLAVINOVIĆI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A102 SLAVINOVIĆI 3 294 273 273 Kompletno 65 83 28 32 20 17 12 6 7 1 0 2 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 28 SENIA HUSIĆ: 18 EDIN VIKALO: 6 SALKO ZILDŽIĆ: 20 ELVIRA SULJKIĆ: 0 FARUK DURMIĆ: 4 LEJLA KAPLAN: 5 ISMAR FORIĆ: 2 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 3 ADMIR MOSOROVIĆ: 1 SANELA SULJIĆ: 4 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 8
050A103 SLAVINOVIĆI 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A104 SLAVINOVIĆI 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A105 SLAVINOVIĆI 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A106A SLAVINOVIĆI 7A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A106B SLAVINOVIĆI 7B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A107 SLAVINOVIĆI 8 370 354 354 Kompletno 74 117 53 32 27 23 8 8 0 6 2 2 0 1 1
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 46 SENIA HUSIĆ: 22 EDIN VIKALO: 16 SALKO ZILDŽIĆ: 34 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 14 LEJLA KAPLAN: 9 ISMAR FORIĆ: 3 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 6 ADMIR MOSOROVIĆ: 4 SANELA SULJIĆ: 3 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 10
050A108 SLAVINOVIĆI 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A109 SLAVINOVIĆI 10 193 163 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A110 SOLANA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A111 SOLANA 2 359 277 275 Djelimično 92 46 36 13 31 18 9 23 5 0 0 0 0 1 1
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 10 SENIA HUSIĆ: 4 EDIN VIKALO: 7 SALKO ZILDŽIĆ: 18 FARUK DURMIĆ: 4 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 3 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 2 ADMIR MOSOROVIĆ: 3 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 5
050A112 SOLANA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A113 SOLANA 4 287 255 255 Kompletno 69 64 29 15 26 16 12 15 5 3 0 0 0 1 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 34 SENIA HUSIĆ: 14 EDIN VIKALO: 6 SALKO ZILDŽIĆ: 20 ELVIRA SULJKIĆ: 0 FARUK DURMIĆ: 7 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 2 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 5 ADMIR MOSOROVIĆ: 0 SANELA SULJIĆ: 3 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 2
050A114 SOLANA 5 217 193 194 Djelimično 69 42 17 5 16 14 13 8 3 6 1 0 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 11 SENIA HUSIĆ: 7 EDIN VIKALO: 8 SALKO ZILDŽIĆ: 9 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 1 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 0 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 2 ADMIR MOSOROVIĆ: 3 SANELA SULJIĆ: 0 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 4
050A115 SOLINA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A116 SOLINA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A117 SOLINA 3 354 312 312 Kompletno 93 71 54 11 31 18 11 11 4 3 1 1 0 3 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 33 SENIA HUSIĆ: 11 EDIN VIKALO: 6 SALKO ZILDŽIĆ: 25 ELVIRA SULJKIĆ: 2 FARUK DURMIĆ: 16 LEJLA KAPLAN: 5 ISMAR FORIĆ: 2 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 4 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 6
050A118 SOLINA 4 160 142 142 Djelimično 57 16 16 10 16 8 6 5 4 1 0 1 1 1 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 6 SENIA HUSIĆ: 2 EDIN VIKALO: 1 SALKO ZILDŽIĆ: 5 ELVIRA SULJKIĆ: 0 FARUK DURMIĆ: 2 LEJLA KAPLAN: 4 ISMAR FORIĆ: 0 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 2 ADMIR MOSOROVIĆ: 0 SANELA SULJIĆ: 0 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 1
050A119 SOLINA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A120 SOLINA 6 359 303 303 Djelimično 98 82 16 12 18 7 54 7 2 3 2 2 0 0 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 26 SENIA HUSIĆ: 16 EDIN VIKALO: 14 SALKO ZILDŽIĆ: 22 ELVIRA SULJKIĆ: 3 FARUK DURMIĆ: 17 LEJLA KAPLAN: 6 ISMAR FORIĆ: 1 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 5 ADMIR MOSOROVIĆ: 6 SANELA SULJIĆ: 3 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 7
050A121 SOLINA 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A122 SJENJAK 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A123 SJENJAK 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A124 SJENJAK 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A125 SJENJAK 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A126 SJENJAK 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A127 SJENJAK 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A128 SJENJAK 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A129 STARI GRAD 1 299 278 271 Djelimično 82 42 36 39 24 10 9 5 4 8 8 3 0 1 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 18 SENIA HUSIĆ: 4 EDIN VIKALO: 2 SALKO ZILDŽIĆ: 10 ELVIRA SULJKIĆ: 1 FARUK DURMIĆ: 3 LEJLA KAPLAN: 4 ISMAR FORIĆ: 0 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 2 ADMIR MOSOROVIĆ: 0 SANELA SULJIĆ: 1 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 7
050A130 STARI GRAD 2 342 317 292 Djelimično 78 43 51 60 19 0 13 13 12 1 0 0 1 0 1
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 12 SENIA HUSIĆ: 3 EDIN VIKALO: 4 SALKO ZILDŽIĆ: 9 ELVIRA SULJKIĆ: 3 FARUK DURMIĆ: 8 LEJLA KAPLAN: 2 ISMAR FORIĆ: 1 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 6 ADMIR MOSOROVIĆ: 7 SANELA SULJIĆ: 3 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 5
050A131 STARI GRAD 3 336 308 308 Kompletno 95 45 47 60 18 8 10 8 5 8 1 1 1 1 0
Prikaži
IRFAN HALILAGIĆ: 16 SENIA HUSIĆ: 7 EDIN VIKALO: 5 SALKO ZILDŽIĆ: 15 ELVIRA SULJKIĆ: 0 FARUK DURMIĆ: 4 LEJLA KAPLAN: 1 ISMAR FORIĆ: 0 SENADA RESIĆ DŽANANOVIĆ: 4 ADMIR MOSOROVIĆ: 2 SANELA SULJIĆ: 0 ZORAN BLAGOJEVIĆ: 3
050A132 STARI GRAD 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A133 MILEŠIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A134 ŠIĆKI BROD 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A135 MIHATOVIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A136 PLANE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A137 ŠIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A138 ŠIĆKI BROD 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A139 ŠI SELO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A140A ŠI SELO 2A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A140B ŠI SELO 2B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A141 ŠI SELO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A142 ŠI SELO 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A143 ŠI SELO 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A144 ŠI SELO 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A145A ŠI SELO 7A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A145B ŠI SELO 7B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A146A ŠI SELO 8A 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A146B ŠI SELO 8B 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A147 ŠI SELO 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
050A148 LJEPUNICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -