SDA
Ukupno glasova
348
GRAD MOSTAR - SJEVER
Predstavnički dom PFBiH · Aktivni izborni ciklus
Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.
Ukupno glasova
348
Ukupno glasova
87
Ukupno glasova
78
Ukupno glasova
38
Ukupno glasova
24
Ukupno glasova
19
Ukupno glasova
16
Ukupno glasova
11
Ukupno glasova
8
Ukupno glasova
6
Ukupno glasova
3
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
1
| Biračko mjesto | Ukupno listića | Važeći listići | Uneseni glasovi | Status | SDA | ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | SDP BIH | NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO | NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH | SBIH | NAŠA STRANKA | HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST | SNSD | KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | SNAGA NARODA - RAMO ISAK | CRVENE LINIJE | BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA | Preferencije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145A000 LIČNO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A001 DONJA DREŽNICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A002 GORNJA DREŽNICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A003 STRIŽEVO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A004 HUMI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A005A KUTI LIVAČ A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A005B KUTI LIVAČ B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A006 PODGORANI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007A OŠ POTOCI A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007B OŠ POTOCI B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A007C OŠ POTOCI C | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008A VRAPČIĆI 1A | 0 | 311 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008B VRAPČIĆI 1B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A008C VRAPČIĆI 1C | 0 | 311 | 311 | Kompletno | 172 | 35 | 40 | 22 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Prikaži
KENAN GREDA: 34
MUMBERA BERBEROVIĆ: 17
HARIS ŠABANOVIĆ: 60
SEMIR HATIĆ: 11
MAJRA DAUTBEGOVIČ ŠĆUK: 6
EDIN MUŠIĆ: 30
ESAD OMANIĆ: 7
SELMA DANDIĆ: 3
VAHIDA KADIĆ: 2
AMEL ZELIĆ: 1
SAMIRA NUHIĆ: 0
HEDIJA BOŠKAILO: 8
SALEM MARIĆ: 37
|
| 154A009 VRAPČIĆI 2 | 0 | 330 | 330 | Kompletno | 176 | 52 | 38 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prikaži
KENAN GREDA: 39
MUMBERA BERBEROVIĆ: 13
HARIS ŠABANOVIĆ: 43
SEMIR HATIĆ: 13
MAJRA DAUTBEGOVIČ ŠĆUK: 8
EDIN MUŠIĆ: 42
ESAD OMANIĆ: 9
SELMA DANDIĆ: 4
VAHIDA KADIĆ: 4
AMEL ZELIĆ: 3
SAMIRA NUHIĆ: 1
HEDIJA BOŠKAILO: 5
SALEM MARIĆ: 34
|
| 154A010 PRIGRAĐANI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154A011 ŽELJUŠA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |