Detalji biračkih mjesta

ZENICA

ZENICA

Predstavnički dom PFBiH · Aktivni izborni ciklus

Ukupni glasovi po subjektu

Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.

SDA

Ukupno glasova

718

BHI - KASUMOVIĆ FUAD

Ukupno glasova

551

SBIH

Ukupno glasova

296

SDP BIH

Ukupno glasova

235

ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS

Ukupno glasova

235

SNAGA NARODA - RAMO ISAK

Ukupno glasova

156

HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST

Ukupno glasova

129

NAŠA STRANKA

Ukupno glasova

121

NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH

Ukupno glasova

69

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

Ukupno glasova

48

NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO

Ukupno glasova

38

KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS

Ukupno glasova

26

BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA

Ukupno glasova

25

Biračko mjesto Ukupno listića Važeći listići Uneseni glasovi Status SDA BHI - KASUMOVIĆ FUAD SBIH SDP BIH ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS SNAGA NARODA - RAMO ISAK HDZ BIH, HSS SR, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST NAŠA STRANKA NAROD I PRAVDA, SDBIH, SPUBIH SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO KOALICIJA HDZ 1990, HRS, HDS I HSS BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA Preferencije
093A000 LIČNO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A001 ARNAUTI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A002 BABINO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A003 BRIZNIK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A004 BISTRIČAK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A005 BISTRICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A006 BILINO POLJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A007 BILINO POLJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A008 BILINO POLJE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A009 BILMIŠĆE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A010 BLATUŠA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A011 BLATUŠA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A012 BLATUŠA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A013 BLATUŠA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A014 BLATUŠA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A015 BRIST 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A016 BRIST 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A017 BRIST 3 336 308 262 Djelimično 82 31 40 29 0 12 16 24 4 1 5 15 3 -
093A018 BRIST 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A019 BRIST 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A020 CARINA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A021 CARINA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A022 CENTAR 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A023 CENTAR 2 307 286 283 Djelimično 79 43 24 30 38 15 6 20 8 14 1 0 5
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 46 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 3 SUAD HUSKIĆ: 5 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 3 SANELA GANIĆ-DURAK: 9 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 9 MEHMED KREHMIĆ: 1 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 14 ALMEDINA ŠKILJO: 2
093A024 CENTAR 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A025 CENTAR 4 301 280 280 Kompletno 71 35 38 35 34 11 1 22 19 3 6 1 4
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 27 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 6 SUAD HUSKIĆ: 7 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 7 SANELA GANIĆ-DURAK: 9 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 5 MEHMED KREHMIĆ: 1 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 15 ALMEDINA ŠKILJO: 1
093A026 CRKVICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A027 CRKVICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A028 CRKVICE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A029 CRKVICE 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A030 CRKVICE 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A031 CRKVICE 6 331 308 308 Kompletno 74 45 36 41 39 20 6 21 12 8 1 3 2
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 38 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 4 SUAD HUSKIĆ: 8 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 4 SANELA GANIĆ-DURAK: 4 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 1 MEHMED KREHMIĆ: 4 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 12 ALMEDINA ŠKILJO: 3
093A032 CRKVICE 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A033 CRKVICE 8 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A034 CRKVICE 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A035 ČAJDRAŠ-VJETRENICE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A036 DONJA GRAČANICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A037 DONJA GRAČANICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A038 DONJE BABINO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A039 DONJA VRACA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A040 DRIVUŠA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A041 GLADOVIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A042 GORICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A043 GORNJA GRAČANICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A044 GORNJA ZENICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A045 GRADIŠĆE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A046 GRADIŠĆE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A047 JALIJA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A048 JALIJA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A049 JALIJA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A050 JANJIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A051 JASTREBAC 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A052 KLOPČE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A053 KLOPČE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A054 KLOPČE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A055 KLOPČE 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A056 KOPRIVNA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A057 KOVANIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A058 LAŠVA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A059 LOKVINE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A060 LOKVINE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A061 LOKVINE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A062 LONDŽA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A063 LONDŽA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A064 LONDŽA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A065 LONDŽA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A066 LUKOVO POLJE 1 130 119 116 Djelimično 26 14 22 12 14 18 1 0 3 4 1 0 1
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 19 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 1 SUAD HUSKIĆ: 4 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 3 SANELA GANIĆ-DURAK: 0 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 2 MEHMED KREHMIĆ: 0 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 3 ALMEDINA ŠKILJO: 1
093A067 LUKOVO POLJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A068 MOŠĆANICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A069 MOKUŠNICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A070 MOKUŠNICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A071 MOKUŠNICE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A072 MOKUŠNICE 4 344 332 332 Kompletno 91 35 46 42 52 12 6 20 4 8 5 7 4
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 40 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 3 SUAD HUSKIĆ: 5 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 4 SANELA GANIĆ-DURAK: 10 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 5 MEHMED KREHMIĆ: 0 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 10 ALMEDINA ŠKILJO: 5
093A073 NEMILA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A074 NEMILA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A075 NEMILA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A076 NOVA ZENICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A077 NOVA ZENICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A078 NOVA ZENICA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A079 NOVA ZENICA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A080 NOVO RADAKOVO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A081 NOVO RADAKOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A082 NOVO RADAKOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A083 NOVO RADAKOVO 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A084 NOVO RADAKOVO 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A085 NOVO RADAKOVO 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A086 ODMUT 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A087 ODMUT 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A088 ODMUT 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A089 ODMUT 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A090 ORAHOVICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A091 ORAHOVICA 2 365 335 335 Kompletno 154 86 22 10 11 40 0 2 4 0 6 0 0
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 74 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 13 SUAD HUSKIĆ: 15 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 6 SANELA GANIĆ-DURAK: 20 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 4
093A092 ORAHOVICA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A093 PEHARE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A094 PEHARE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A095 PEPELARI 99 98 98 Kompletno 36 52 2 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 23 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 5 SUAD HUSKIĆ: 13 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 5 SANELA GANIĆ-DURAK: 5 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 0 MEHMED KREHMIĆ: 7 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 5 ALMEDINA ŠKILJO: 2
093A096 PERIN HAN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A097 PERIN HAN 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A098 PODBREŽJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A099 POJSKE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A100 POJSKE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A101 PUHOVAC 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A102 PUTOVIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A103 RADINOVIĆI 80 71 67 Djelimično 15 42 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 11 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 2 SUAD HUSKIĆ: 3 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 0 SANELA GANIĆ-DURAK: 1 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 0 MEHMED KREHMIĆ: 0 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 5 ALMEDINA ŠKILJO: 3
093A104 RASPOTOČJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A105 RASPOTOČJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A106 RASPOTOČJE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A107 RIČICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A108 RIČICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A109 SEBUJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A110 SEJMEN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A111 SEJMEN 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A112 SEJMEN 3 319 274 272 Djelimično 62 36 44 25 42 18 1 11 10 9 9 0 5
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 27 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 7 SUAD HUSKIĆ: 9 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 5 SANELA GANIĆ-DURAK: 1 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 3 MEHMED KREHMIĆ: 3 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 5 ALMEDINA ŠKILJO: 3
093A113 SEOCI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A114 STARINA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A115 STARO RADAKOVO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A116 STARO RADAKOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A117 STARO RADAKOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A118 STARO RADAKOVO 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A119 STARO RADAKOVO 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A120 STARO RADAKOVO 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A121 STRANJANI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A122 STRANJANI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A123 ŠERIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A124 ŠERIĆI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A125 TETOVO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A126 TETOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A127 TETOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A128 TIŠINA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A129 TOPČIĆ POLJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A130 TRGOVIŠĆE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A131 TRGOVIŠĆE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A133 VRANDUK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A134 VRAŽALE 262 224 294 Djelimično 28 132 16 9 5 3 92 1 3 0 4 0 1
Prikaži
NEZIR PIVIĆ: 10 EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ: 2 SUAD HUSKIĆ: 0 HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ: 1 SANELA GANIĆ-DURAK: 4 ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ: 0 MEHMED KREHMIĆ: 1 MIRALEM GALIJAŠEVIĆ: 4 ALMEDINA ŠKILJO: 3
093A135 VRSELJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A136 VUKOTIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A137 ZMAJEVAC 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A138 ZMAJEVAC 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A139 VARDA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -