SDA
Ukupno glasova
76
LUKAVAC
Predstavnički dom PS BiH · Aktivni izborni ciklus
Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.
Ukupno glasova
76
Ukupno glasova
62
Ukupno glasova
50
Ukupno glasova
36
Ukupno glasova
16
Ukupno glasova
11
Ukupno glasova
4
Ukupno glasova
4
Ukupno glasova
2
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
| Biračko mjesto | Ukupno listića | Važeći listići | Uneseni glasovi | Status | SDA | SDP BIH | ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | NAROD I PRAVDA, SDBIH | NAŠA STRANKA | NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO | BH ZELENI | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | REPUBLIKANCI BIH | CRVENE LINIJE | HDZ BIH, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST | HRVATSKA PETORKA HDZ 1990, HRS, HNP, HDS I HSS | SNSD | SBIH | Preferencije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047A000 LIČNO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A001A BISTARAC DONJI A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A001B BISTARAC DONJI B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A002 BISTARAC GORNJI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A003 LUKAVAC GRAD 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A004 LUKAVAC GRAD 2 | 388 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A005 LUKAVAC GRAD 3 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A006 LUKAVAC GRAD 4 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A007 LUKAVAC GRAD 5 | 340 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A008 LUKAVAC GRAD 6 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A009 LUKAVAC MJESTO 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A010 LUKAVAC MJESTO 2 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A011 LUKAVAC MJESTO 3 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A012 LUKAVAC MJESTO 4 | 158 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A013 HUSKIĆI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A014 HRVATI | 352 | 326 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A015 ŠIKULJE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A016A DOBOŠNICA DONJA A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A016B DOBOŠNICA DONJA B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A016C DOBOŠNICA DONJA C | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A017 KRUŠEVICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A018A GNOJNICA A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A018B GNOJNICA B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A018C GNOJNICA C | 275 | 263 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A019A DEVETAK A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A019B DEVETAK B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A019C DEVETAK C | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A020 PURAČIĆ 1 | 283 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A021 PURAČIĆ 2 | 328 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A022 TABACI | 227 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A023A BOKAVIĆI A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A023B BOKAVIĆI B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A024A PROKOSOVIĆI A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A024B PROKOSOVIĆI B | 239 | 225 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A025 TURIJA 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A026 BABICE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A027A POLJICE A | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A027B POLJICE B | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A027C POLJICE C | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A027D POLJICE D | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A028 MODRAC | 244 | 229 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A029 ORAHOVICA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A030 BERKOVICA | 229 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A031 BIKODŽE | 433 | 371 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A032 PANJIK | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A033 JARUŠKE GORNJE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A034 TUMARE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A035 KRTOVA | 16 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A036 SIŽJE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A037 LUKAVAC GRAD 7 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A038 PURAČIĆ 3 | 323 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A039 TURIJA 2 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A040 LUKAVAC GRAD 8 | 293 | 0 | 263 | Djelimično | 76 | 62 | 50 | 36 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prikaži
MUAMER ZUKIĆ: 34
MIRELA AVDIĆ: 6
MIDHAT ČAUŠEVIĆ: 21
AJDINA SULJEVIĆ SALKIĆ: 2
EVLIJANA ZULIĆ: 3
JASMINKA MEHINBAŠIĆ: 2
FADIL ALIĆ: 17
LEJLA MUJANOVIĆ: 4
|
| 047A041 LUKAVAC GRAD 9 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A042 CAPARDE | 118 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A043 DOBOŠNICA GORNJA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A044 POLJICE DONJE | 434 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A045 TURIJA 3 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A046 LUKAVAC GRAD 10 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 047A047 LUKAVAC MJESTO 5 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |