Detalji biračkih mjesta

ZENICA

ZENICA

Predstavnički dom PS BiH · Aktivni izborni ciklus

Ukupni glasovi po subjektu

Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.

SDA

Ukupno glasova

903

BHI - KASUMOVIĆ FUAD

Ukupno glasova

413

ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS

Ukupno glasova

290

SDP BIH

Ukupno glasova

268

SBIH

Ukupno glasova

208

NAŠA STRANKA

Ukupno glasova

107

NAROD I PRAVDA, SDBIH

Ukupno glasova

84

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

Ukupno glasova

52

HDZ BIH, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST

Ukupno glasova

36

NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO

Ukupno glasova

35

HRVATSKA PETORKA HDZ 1990, HRS, HNP, HDS I HSS

Ukupno glasova

34

BH ZELENI

Ukupno glasova

30

BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA

Ukupno glasova

24

SNSD

Ukupno glasova

1

Biračko mjesto Ukupno listića Važeći listići Uneseni glasovi Status SDA BHI - KASUMOVIĆ FUAD ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS SDP BIH SBIH NAŠA STRANKA NAROD I PRAVDA, SDBIH SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ HDZ BIH, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST NES BIH, PDA, NAPRIJED! - ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO HRVATSKA PETORKA HDZ 1990, HRS, HNP, HDS I HSS BH ZELENI BH ZELENI - NOVO VRIJEME - TUZLANSKA ALTERNATIVA SNSD Preferencije
093A000 LIČNO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A001 ARNAUTI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A002 BABINO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A003 BRIZNIK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A004 BISTRIČAK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A005 BISTRICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A006 BILINO POLJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A007 BILINO POLJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A008 BILINO POLJE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A009 BILMIŠĆE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A010 BLATUŠA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A011 BLATUŠA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A012 BLATUŠA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A013 BLATUŠA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A014 BLATUŠA 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A015 BRIST 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A016 BRIST 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A017 BRIST 3 336 307 308 Djelimično 82 38 46 30 39 26 5 0 14 6 15 4 3 0 -
093A018 BRIST 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A019 BRIST 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A020 CARINA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A021 CARINA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A022 CENTAR 1 313 289 289 Kompletno 76 26 46 49 41 13 9 8 3 5 9 4 0 0 -
093A023 CENTAR 2 308 286 286 Djelimično 80 50 39 37 0 17 10 17 5 7 0 4 19 1 -
093A024 CENTAR 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A025 CENTAR 4 301 288 288 Kompletno 74 44 35 42 39 16 19 2 0 9 2 6 0 0 -
093A026 CRKVICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A027 CRKVICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A028 CRKVICE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A029 CRKVICE 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A030 CRKVICE 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A031 CRKVICE 6 331 308 313 Djelimično 84 54 38 41 36 19 18 7 7 1 4 2 2 0 -
093A032 CRKVICE 7 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A033 CRKVICE 8 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A034 CRKVICE 9 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A035 ČAJDRAŠ-VJETRENICE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A036 DONJA GRAČANICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A037 DONJA GRAČANICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A038 DONJE BABINO 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A039 DONJA VRACA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A040 DRIVUŠA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A041 GLADOVIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A042 GORICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A043 GORNJA GRAČANICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A044 GORNJA ZENICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A045 GRADIŠĆE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A046 GRADIŠĆE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A047 JALIJA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A048 JALIJA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A049 JALIJA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A050 JANJIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A051 JASTREBAC 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A052 KLOPČE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A053 KLOPČE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A054 KLOPČE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A055 KLOPČE 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A056 KOPRIVNA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A057 KOVANIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A058 LAŠVA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A059 LOKVINE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A060 LOKVINE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A061 LOKVINE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A062 LONDŽA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A063 LONDŽA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A064 LONDŽA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A065 LONDŽA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A066 LUKOVO POLJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A067 LUKOVO POLJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A068 MOŠĆANICA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A069 MOKUŠNICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A070 MOKUŠNICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A071 MOKUŠNICE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A072 MOKUŠNICE 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A073 NEMILA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A074 NEMILA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A075 NEMILA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A076 NOVA ZENICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A077 NOVA ZENICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A078 NOVA ZENICA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A079 NOVA ZENICA 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A080 NOVO RADAKOVO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A081 NOVO RADAKOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A082 NOVO RADAKOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A083 NOVO RADAKOVO 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A084 NOVO RADAKOVO 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A085 NOVO RADAKOVO 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A086 ODMUT 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A087 ODMUT 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A088 ODMUT 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A089 ODMUT 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A090 ORAHOVICA 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A091 ORAHOVICA 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A092 ORAHOVICA 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A093 PEHARE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A094 PEHARE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A095 PEPELARI 100 98 398 Djelimično 336 57 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A096 PERIN HAN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A097 PERIN HAN 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A098 PODBREŽJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A099 POJSKE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A100 POJSKE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A101 PUHOVAC 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A102 PUTOVIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A103 RADINOVIĆI 85 69 73 Djelimično 17 49 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
093A104 RASPOTOČJE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A105 RASPOTOČJE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A106 RASPOTOČJE 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A107 RIČICE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A108 RIČICE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A109 SEBUJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A110 SEJMEN 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A111 SEJMEN 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A112 SEJMEN 3 307 276 266 Djelimično 70 44 37 31 44 7 13 13 2 1 0 4 0 0
Prikaži
MIRSAD ZAIMOVIĆ: 20 MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ: 9 REFIK LENDO: 12 SPAHIJA KOZLIĆ: 18 AIDA HALILOVIĆ: 6 ELVEDINA GANIĆ: 1 RIFAT SEJDINOVIĆ: 2 ELMEDIN RAMIĆ: 1 EMINA BABIĆ: 6 KENAN DAUTOVIĆ: 2
093A113 SEOCI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A114 STARINA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A115 STARO RADAKOVO 1 327 313 264 Djelimično 84 51 48 37 0 9 10 5 5 5 4 6 0 0 -
093A116 STARO RADAKOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A117 STARO RADAKOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A118 STARO RADAKOVO 4 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A119 STARO RADAKOVO 5 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A120 STARO RADAKOVO 6 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A121 STRANJANI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A122 STRANJANI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A123 ŠERIĆI 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A124 ŠERIĆI 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A125 TETOVO 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A126 TETOVO 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A127 TETOVO 3 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A128 TIŠINA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A129 TOPČIĆ POLJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A130 TRGOVIŠĆE 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A131 TRGOVIŠĆE 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A133 VRANDUK 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A134 VRAŽALE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A135 VRSELJE 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A136 VUKOTIĆI 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A137 ZMAJEVAC 1 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A138 ZMAJEVAC 2 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
093A139 VARDA 0 0 0 Djelimično 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -