SDA
Ukupno glasova
326
ILIJAŠ
Skupština Kanton Sarajevo · Aktivni izborni ciklus
Zbir glasova sa svih biračkih mjesta u tabeli.
Ukupno glasova
326
Ukupno glasova
47
Ukupno glasova
21
Ukupno glasova
9
Ukupno glasova
8
Ukupno glasova
3
Ukupno glasova
2
Ukupno glasova
2
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
1
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
Ukupno glasova
0
| Biračko mjesto | Ukupno listića | Važeći listići | Uneseni glasovi | Status | SDA | NAROD I PRAVDA (NIP), STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH | SDP BIH | SBIH | ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | NAŠA STRANKA | NAPRIJED BOSNA I HERCEGOVINA! | CRVENE LINIJE | REPUBLIKANCI BIH | BHI - KASUMOVIĆ FUAD | HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | SNAGA NARODA - RAMO ISAK | BH ZELENI | HOĆEMO EKO BUDUĆNOST | NES, PDA - ZA EVROPSKU BIH | Preferencije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118A000 LIČNO | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A001 ILIJAŠ 1 | 296 | 29 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A002 ILIJAŠ 2 | 1.693 | 0 | 142 | Djelimično | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prikaži
FARUK KAPIDŽIĆ: 40
ELIDA PEHILJ-KARIĆ: 3
MAHIR DEVIĆ: 68
DŽENAN SELIMBEGOVIĆ: 4
KERIM BALIĆ: 6
SABIHA SALČIN: 2
AMEL PINTOL: 3
AMINA DEDIĆ: 2
NERMIN HODŽIĆ: 58
EMINA TUCAKOVIĆ: 1
NEDŽAD BUBLIN: 5
SAŠA LUKIĆ: 1
MEŠA SELIMOVIĆ: 3
SELMA DŽAFIĆ: 2
FARUK REDŽIĆ: 1
ANA TOMIČIĆ: 1
MUHAREM FIŠO: 2
ELDINA HODŽIĆ-BALTA: 14
ESMIR OPARDIJA: 4
MEHMED SINANOVIĆ: 28
ALEN KUNIĆ: 3
AMINA GOJAK: 1
MUAMER KULO: 1
ALMA HADŽIĆ: 1
ADMIRA AVDIĆ: 2
|
| 118A003 ILIJAŠ 3 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A004 ILIJAŠ 4 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A005 ILIJAŠ 5 | 133 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A006 NOVO NASELJE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A007 KADRIĆI | 110 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A008 MRAKOVO 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A009 MRAKOVO 2 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A010 VRATUŠA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A011 SOVRLE | 138 | 291 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A012 MAKLJEN | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A013 PODLUGOVI 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A014 PODLUGOVI 2 | 94 | 239 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A015 PODLUGOVI 3 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A016 LJUBNIĆI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A017 LJEŠEVO 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A018 LJEŠEVO 2 | 257 | 257 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A019 POPOVIĆI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A020 SALKANOV HAN | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A021 BIOČA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A022 MALEŠIĆI | 125 | 283 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A023 MISOČA 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A024 MISOČA 2 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A025 DONJA LUKA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A026 GORNJA LUKA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A027 JAHORINA 1 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A028 JAHORINA 2 | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A029 JAHORINA 3 | 40 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A030 KAMENICA | 326 | 294 | 108 | Djelimično | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prikaži
FARUK KAPIDŽIĆ: 9
ELIDA PEHILJ-KARIĆ: 6
MAHIR DEVIĆ: 38
DŽENAN SELIMBEGOVIĆ: 3
ALMA EJUBOVIĆ: 2
KERIM BALIĆ: 6
SABIHA SALČIN: 4
AMEL PINTOL: 3
AMINA DEDIĆ: 1
NERMIN HODŽIĆ: 30
EMINA TUCAKOVIĆ: 3
NEDŽAD BUBLIN: 2
SMILJANA VITEŠKIĆ: 2
MEŠA SELIMOVIĆ: 2
AJDIN ČENGIĆ: 1
ELDINA HODŽIĆ-BALTA: 37
MEHMED SINANOVIĆ: 3
FARUK BRKANIĆ: 2
ELDIN KEREŠ: 1
ADMIRA AVDIĆ: 3
AHMED ČAVKUNOVIĆ: 1
VILI TEREK: 2
|
| 118A031 GAJEVI | 185 | 170 | 170 | Kompletno | 76 | 47 | 21 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A032 DRAGORADI | 0 | 2 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A033 NIŠIĆI | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A034 SREDNJE | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 118A035 LJUBINA | 0 | 0 | 0 | Djelimično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |